Noleggio Furgone Merci
Trasporto merci + 3 posti
È il socio di lavoro che tutti aspettavano, provalo a noleggio con noi
Trasporto merci + 3 posti
È il socio di lavoro che tutti aspettavano, provalo a noleggio con noi
| Giorni | Prezzo |
|---|---|
| 1 giorno (24 ore) con 150 chilometri inclusi | € 100,00 |
| 2 giorni con 300 chilometri inclusi | € 200,00 |
| 3 giorni con 750 chilometri inclusi | € 240,00 |
| 4 giorni con 1000 chilometri inclusi | € 320,00 |
| Giorni | Prezzo |
|---|---|
| Costo giornaliero senza limite di chilometri | € 150,00 |
| Dal 5° giorno in poi aggiungere | € 80,00 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | In linea |
| Numero di valvole per cilindro | 4 |
| Cilindrata (cc) | 2287 |
| Cilindrata (I) | 2.3 MJT |
| Livello ecologico | Euro 4 |
| Rapporto compressione | 19 |
| Potenza max kw | 88 |
| Potenza max cv | 120 |
| Potenza max (girimin) | 3600 |
| Coppia Nm | 320 |
| Coppia Kgm | 32.6 |
| Coppia max (girimin) | 2000 |
| Comando distribuzione | Cinghia dentata |
| Tipo alimentazione | Diesel |
| Tipo trazione | Anteriore |
| Tipo cambio | Meccanico |
| Numero marce | 6 |
| Modalità funzione cambio | Tradizionale |
| Velocita’ massima (Km/h) | 155 |
| Consumo urbano (litri per 100 Km) | 10 |
| Consumo extraurbano (litri per 100 Km) | 7 |
| Consumo combinato (litri per 100 Km) | 9 |
| Lunghezza (mm) | 4963 |
| Larghezza(mm) | 2050 |
| Altezza (mm) | 2254 |
| Passo (mm) | 3000 |
| Carreggiata anteriore (mm) | 1810 |
| Carreggiata posteriore (mm) | 1790 |
| Lunghezza vano di carico (mm) | 2670 |
| Larghezza vano di carico (mm) | 1870 |
| Altezza vano di carico (mm) | 1662 |
| Distanza passaruota vano carico (mm) | 1422 |
| Portata commerciale | 30 q |
| Passo commerciale | corto |
| Sterzo | Crimagliera servoassistita |
| Diametro sterzata (m) | 11 |
| Freni anteriori | Disco autoventilato |
| Freni posteriori | Disco |
| Sospensioni anteriori | Ruote indipendenti tipo Mc Pherson |
| Sospensioni posteriori | Assale rigido molle a balestra |
| Pneumatici anteriori | 215/70 R15 C |
| Pneumatici posteriori | 215/70 R15 C |
| Tara (Kg) | 1860 |
| Peso totale terra (Kg) | 3000 |
| Capacita’ serbatoio (Lt) | 90 |
| Portata | 1140 |
* Dati obbligatori