Noleggio Furgone 9 posti
Multivan Volkswagen 9 Posti
Lo shuttle ideale per i tuoi spostamenti…
Multivan Volkswagen 9 Posti
Lo shuttle ideale per i tuoi spostamenti…
Numero cilindri | 4 |
Disposizione cilindri | In linea |
Numero di valvole per cilindro | 4 |
Cilindrata (cc) | 1968 |
Cilindrata (I) | 2.0L TDI |
Livello ecologico | Euro 6 |
Potenza max cv | 150 |
Tipo alimentazione | Diesel |
Tipo trazione | Anteriore |
Tipo cambio | Automatico |
Numero marce | 6 |
Velocita’ massima (Km/h) | 155 |
Consumo urbano (litri per 100 Km) | 9,9 |
Consumo extraurbano (litri per 100 Km) | 6,9 |
Consumo combinato (litri per 100 Km) | 8,0 |
Lunghezza (mm) | 4892 |
Larghezza(mm) | 1904 |
Altezza (mm) | 1970 |
Passo (mm) | 3000 |
Dimensioni bagagliaio (larghezza – profondità – altezza in cm. | 123 – 75 – 128 |
Sterzo | Idroguida |
Diametro sterzata (m) | 11,9 |
Freni anteriori | Disco autoventilato |
Freni posteriori | Disco |
Sospensioni anteriori | Ruote indipendenti tipo Mc Pherson |
Sospensioni posteriori | Ruote indipendenti tipo Mc Pherson |
Pneumatici anteriori | 205/65 R16 C |
Pneumatici posteriori | 205/65 R16 C |
Tara (Kg) | 1980 |
Peso totale terra (Kg) | 3000 |
Capacita’ serbatoio (Lt) | 80 |
* Dati obbligatori